SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328011 28/03/2024 ***520853** ANDERSON RODRIGUES SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328012 28/03/2024 ***837233** ANDRESSA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328016 28/03/2024 ***565560001** V. SOARES FALCAO CASTRO Ordinário 5.008,32 5.008,32 5.008,32 0,00 Detalhe
328017 28/03/2024 ***565560001** V. SOARES FALCAO CASTRO Ordinário 10.201,51 10.201,51 10.201,51 0,00 Detalhe
328019 28/03/2024 ***021793** JOANA GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***137320001** BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA Ordinário 13.871,00 13.871,00 8.000,00 0,00 Detalhe
328023 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON Ordinário 37.707,05 37.707,05 37.707,05 0,00 Detalhe
328024 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON Ordinário 3.706,60 3.706,60 3.706,60 0,00 Detalhe
328030 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.323,11 3.323,11 0,00 0,00 Detalhe
328029 28/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.821,82 16.821,82 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.875,41