SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1374
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328012 28/03/2024 ***837233** ANDRESSA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328013 28/03/2024 ***137320001** BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA Ordinário 10.101,96 10.101,96 8.000,00 0,00 Detalhe
328015 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON Ordinário 19.062,81 19.062,81 19.062,81 0,00 Detalhe
328016 28/03/2024 ***565560001** V. SOARES FALCAO CASTRO Ordinário 5.008,32 5.008,32 5.008,32 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA ECON Ordinário 14,89 14,89 14,89 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000000589** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 9.596,60 9.596,60 9.596,60 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***067103** LEANDRO CARVALHO MIRANDA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***137320001** BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA Ordinário 13.871,00 13.871,00 8.000,00 0,00 Detalhe
328019 28/03/2024 ***021793** JOANA GONCALVES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 61.553,58