SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910010 10/09/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
902258 02/09/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
801259 01/08/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
701346 01/07/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
603361 03/06/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
603362 03/06/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
502241 02/05/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
502216 02/05/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
502240 02/05/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
201232 01/02/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO 70409161187 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.500,00