SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 25
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216006 16/12/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1209002 09/12/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1101173 01/11/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1101104 01/11/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1017014 17/10/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1001048 01/10/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1001072 01/10/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
902047 02/09/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
902065 02/09/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
801115 01/08/2024 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
Totais: 15.371,11