SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001173 01/10/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 26.581,97 26.581,97 12.902,00 0,00 Detalhe
918009 18/09/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 19.297,91 19.297,91 19.297,91 0,00 Detalhe
828008 28/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 19.799,64 19.799,64 19.799,64 0,00 Detalhe
813004 13/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 41.182,13 41.182,13 41.182,13 0,00 Detalhe
806012 06/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 19.955,23 19.955,23 19.955,23 0,00 Detalhe
702004 02/07/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 14.995,29 14.995,29 14.995,29 0,00 Detalhe
702003 02/07/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 15.005,09 15.005,09 15.005,09 0,00 Detalhe
610022 10/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 4.087,40 4.087,40 4.087,40 0,00 Detalhe
610021 10/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 3.587,26 3.587,26 3.587,26 0,00 Detalhe
610020 10/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 10.497,48 10.497,48 10.497,48 0,00 Detalhe
Totais: 174.989,40