SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022001 22/10/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1021018 21/10/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
922016 22/09/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
922005 22/09/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.295,00 1.295,00 1.295,00 0,00 Detalhe
825003 25/08/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
819013 19/08/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
721008 21/07/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
721025 21/07/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 405,00 405,00 405,00 0,00 Detalhe
624025 24/06/2025 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.250,00