SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 72
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827024 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.516,62 4.516,62 4.516,62 0,00 Detalhe
827022 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.292,31 9.292,31 9.292,31 0,00 Detalhe
827023 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.462,80 1.462,80 1.462,80 0,00 Detalhe
827018 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.074,75 9.074,75 9.074,75 0,00 Detalhe
827020 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.029,42 5.029,42 5.029,42 0,00 Detalhe
827021 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.505,65 5.505,65 5.505,65 0,00 Detalhe
827017 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.390,33 9.390,33 9.390,33 0,00 Detalhe
827019 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.613,40 9.613,40 9.613,40 0,00 Detalhe
827026 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.254,12 9.254,12 9.254,12 0,00 Detalhe
827025 27/08/2025 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.089,00 3.089,00 3.089,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.228,40