SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001058 01/10/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
829033 29/08/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
731041 31/07/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
701016 01/07/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
602073 02/06/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
502049 02/05/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
502039 02/05/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
410085 10/04/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2025 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 12.485,11