SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618001 18/06/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
602039 02/06/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
501016 01/05/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
331012 31/03/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310022 10/03/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***326023** ROSINETE SANTANA VIEIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.688,80