SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001057 01/10/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
1001054 01/10/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
829034 29/08/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
729023 29/07/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
701017 01/07/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
602075 02/06/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
502050 02/05/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
410086 10/04/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401029 01/04/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
310058 10/03/2025 ***898563** ANDREIA TORRES DE SOUSA ROSENO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 13.579,84