SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902134 02/09/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
731104 31/07/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
701151 01/07/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602231 02/06/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
502146 02/05/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
410050 10/04/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310090 10/03/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
203335 03/02/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102224 02/01/2025 ***287003** ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.556,00