SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731101 31/07/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
701156 01/07/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
602204 02/06/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
502171 02/05/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
310066 10/03/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
310068 10/03/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
310067 10/03/2025 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.100,00