SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902077 02/09/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
801121 01/08/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
701072 01/07/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
603211 03/06/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
502054 02/05/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401019 01/04/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229060 29/02/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
201044 01/02/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***891333** ANA LUCIA SOUSA DA CRUZ Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.454,00