SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
517003 17/05/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 8.836,60 8.836,60 8.836,60 0,00 Detalhe
508001 08/05/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
417003 17/04/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 9.596,60 9.596,60 9.596,60 0,00 Detalhe
216006 16/02/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
216007 16/02/2024 ***002090001** ALBERTO PEREIRA DA SILVA 51055015191 Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.333,20