SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223017 23/12/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 Detalhe
1213046 13/12/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 757,00 757,00 757,00 0,00 Detalhe
1213030 13/12/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1202605 02/12/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1202592 02/12/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Anulação 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Detalhe
1022003 22/10/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
919003 19/09/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
919005 19/09/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
827008 27/08/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
820008 20/08/2024 ***549560001** RENATO DE SOUSA RICARDO 03497560316 Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.007,00