SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 29
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216007 16/12/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1209008 09/12/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1101103 01/11/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
1101174 01/11/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1017015 17/10/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
1016010 16/10/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
1001071 01/10/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
1001047 01/10/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
902064 02/09/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
902046 02/09/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
Totais: 13.970,38