SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902046 02/09/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
902064 02/09/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
801114 01/08/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
702010 02/07/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
701043 01/07/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
701199 01/07/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
603270 03/06/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
603206 03/06/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
502072 02/05/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.590,73 1.590,73 1.590,73 0,00 Detalhe
502123 02/05/2024 ***578353** AMANDA ERICA MIRANDA SILVA Ordinário 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.201,65