SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202154 02/12/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1202041 02/12/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101305 01/11/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
902197 02/09/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
801247 01/08/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
603102 03/06/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
502260 02/05/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
502155 02/05/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
301011 01/03/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
201011 01/02/2024 ***739513** RENATA DE SOUSA RICARDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.120,00