SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202014 02/12/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101247 01/11/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
902266 02/09/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
801273 01/08/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
718010 18/07/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
718011 18/07/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
603329 03/06/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
603405 03/06/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
401133 01/04/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
229206 29/02/2024 ***900053** ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.384,00