SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16411
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***751363** ZENALDO DE SOUSA PEREIRA 22/01/2024 122001 800,00
***234003** JOSE LUIZ DE SOUSA 10/01/2024 110007 340,00
***180713** THELSON SOARES DOS SANTOS 10/01/2024 110005 1.200,00
***786753** LEILA PATRICIA SOUSA BEZERRA 09/01/2024 109001 800,00
***216963** KELLY FERREIRA MIRANDA LOPES 29/12/2023 1229004 390,00
***154823** IVANALDO DA ROCHA COSTA 27/12/2023 1227001 395,91
***628196** NATANAEL ROGER SILVA DE FREITAS 27/12/2023 1227001 510,00
***101503** RAIMUNDA DE BRITO PORTO 26/12/2023 1226001 1.200,00
***967303** LINCOLN ANDERSON DA SILVA 22/12/2023 1222012 1.100,00
***829643** GILBERTO PEREIRA DA SILVA 21/12/2023 1221001 170,00
***873513** WESLEY ALVES DE SOUSA 21/12/2023 1221003 340,00
***198843** ANA PAULA PINHEIRO DE CARVALHO 20/12/2023 1220014 1.200,00
***303493** BRUNA RAQUEL RIOTINO MACEDO 20/12/2023 1220010 1.200,00
***942023** FABIO DE OLIVEIRA SANTOS 20/12/2023 1220001 1.200,00
***805053** ILDEGILDO MONTEIRO FERREIRA 20/12/2023 1220009 1.200,00
***126303** JOSE ELISNAR CALDAS SILVA 20/12/2023 1220011 1.200,00
***400783** JOSE ITALO SOUSA BEZERRA 20/12/2023 1220015 1.200,00
***016348** LEONARDO PEREIRA DE ARAUJO 20/12/2023 1220012 1.200,00
***180713** THELSON SOARES DOS SANTOS 20/12/2023 1220013 1.200,00
***271013** AILSON SOARES VASCONCELOS 19/12/2023 1219007 1.600,00
***754423** EDINALVA FERREIRA DOS SANTOS 19/12/2023 1219003 170,00
***118533** ISAAC MIRANDA DE AMORIM 19/12/2023 1219004 130,00
***786753** LEILA PATRICIA SOUSA BEZERRA 19/12/2023 1219008 1.200,00
***929858** MARIA ADILINA ARAUJO DE MIRANDA E OUTROS 19/12/2023 1219002 130,00
***301793** RANYELA DEODATO SILVA 19/12/2023 1219001 260,00
***829643** GILBERTO PEREIRA DA SILVA 18/12/2023 1218011 850,00
***126303** JOSE ELISNAR CALDAS SILVA 18/12/2023 1218009 800,00
***234003** JOSE LUIZ DE SOUSA 18/12/2023 1218014 850,00
***716623** LECIO GUSTAVO SOUZA BEZERRA 18/12/2023 1218008 4.000,00
***101503** RAIMUNDA DE BRITO PORTO 18/12/2023 1218001 400,00