SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 10969
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***805053** ILDEGILDO MONTEIRO FERREIRA 20/12/2023 1220009 1.200,00
***126303** JOSE ELISNAR CALDAS SILVA 20/12/2023 1220011 1.200,00
***400783** JOSE ITALO SOUSA BEZERRA 20/12/2023 1220015 1.200,00
***016348** LEONARDO PEREIRA DE ARAUJO 20/12/2023 1220012 1.200,00
***180713** THELSON SOARES DOS SANTOS 20/12/2023 1220013 1.200,00
***271013** AILSON SOARES VASCONCELOS 19/12/2023 1219007 1.600,00
***754423** EDINALVA FERREIRA DOS SANTOS 19/12/2023 1219003 170,00
***118533** ISAAC MIRANDA DE AMORIM 19/12/2023 1219004 130,00
***786753** LEILA PATRICIA SOUSA BEZERRA 19/12/2023 1219008 1.200,00
***929858** MARIA ADILINA ARAUJO DE MIRANDA E OUTROS 19/12/2023 1219002 130,00