SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1788
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430024 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.909,00 35.909,00 35.909,00 0,00 Detalhe
430023 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.783,58 14.783,58 14.783,58 0,00 Detalhe
430013 30/04/2026 ***577173** REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
430014 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.199,00 12.199,00 12.199,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.623,74 17.623,74 17.623,74 0,00 Detalhe
430025 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.105,00 8.105,00 8.105,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2026 ***790360001** INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.374,44 1.374,44 1.374,44 0,00 Detalhe
430003 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.119,90 7.119,90 7.119,90 0,00 Detalhe
430004 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.319,60 12.319,60 12.319,60 0,00 Detalhe
430005 30/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.205,35 19.205,35 19.205,35 0,00 Detalhe
Totais: 128.849,61